Position des navires
Navire | Dernier port | Départ | Position actuelle | Départ estimé | Prochain port | Arrivée estimée |
---|---|---|---|---|---|---|
M/V SAOURA | Annaba | 05/04 | Skikda | – | – | 08/04 |
M/V STIDIA | Alger | 30/03 | Alger | – | – | – |
M/V SEDRATA | Oran | 02/04 | Anvers | – | – | 08/04 |
M/V CONSTANTINE | Anvers | 20/12 | Anvers | – | – | – |
M/V KHERRATA | Bejaia | 18/01 | Skikda | – | – | – |
M/V TIN ZIREN | Oran | 26/12 | Oran | – | – | – |
M/V TIMGAD | Gdynia | 19/01 | Gdynia | – | – | – |
Mis à jour le: 11/08/2022 à 14:45