Posities van de schepen
Schip | Laatste haven | Vertrek | Actuele positie | Geschat vertrek | Volgende haven | Geschatte aankomst |
---|---|---|---|---|---|---|
M/V SAOURA | Annaba | 05/04 | Skikda | – | – | 08/04 |
M/V STIDIA | Algiers | 30/03 | Alger | – | – | – |
M/V SEDRATA | Oran | 02/04 | Antwerp | – | – | 08/04 |
M/V CONSTANTINE | Antwerpen | 20/12 | Antwerp | – | – | – |
M/V KHERRATA | Bejaia | 18/01 | Skikda | – | – | – |
M/V TIN ZIREN | Oran | 26/12 | Oran | – | – | – |
M/V TIMGAD | Gdynia | 19/01 | Gdynia | – | – | – |
Laatst bijgewerkt: 11/08/2022 om 14:45